Common Error Codes
| Error Response Code | Error Response Code Error Description | 
|---|---|
| USER_AUTHENTICATION_ERROR | Authentication failed for given advertiser ID and Authorization token | 
| USER_ACCESS_PERMISSIONS_ERROR | Advertiser does not have required permissions to perform the action | 
| MISSING_ACCESS_TOKEN | Authorization Header is missing | 
| INVALID_AUTH_TOKEN | Auth token is invalid for given advertiserId | 
| MISSING_AUTH_FIELD | Advertiser ID or Authentication related headers are missing | 
| INVALID_ADVERTISER_ID | Not able to extract Advertiser ID from the request body | 
| MISSINGFIELD<FIELD_NAME> | <field_name> is Null or Blank | 
| INVALID_REQUEST_BODY | Request body is in invalid format | 
| MISSING_HEADER_AUTH_TOKEN | Mandatory header auth_token missing | 
| INVALID_FIELD_ADVERTISER_ID | Invalid advertiser ID | 
| INVALID_FIELD_ACTION | Invalid Action. Supported values are [PAUSE, RESUME] | 
| INVALID_AUDIENCE_TYPE | Invalid audience type | 
| INVALID_AUDIENCE_ATTRIBUTE | Invalid audience attribute | 
| PROCESSING_ERROR | Processing Error | 
| MAX_LIMIT_EXCEEDED_IN_BULK_REQUEST | Maximum number of entries allowed in a request exceeded | 
| RESOURCE_DOES_NOT_BELONG_TO_THE_ADVERTISER | Resource does not belong to the advertiser | 
| MULTIPLE_ADVERTISERS_NOT_SUPPORTED | Multiple advertisers are not supported in a request | 
| INVALID_FIELD_START_INDEX | Invalid start index, cannot be less than 0 | 
| INVALID_FIELD_COUNT | Invalid count, has to be between 1 and 100 | 
| INVALID_ADVERTISER_TYPE | invalid advertiser type found | 
| UNSUPPORTED_ADVERTISER_TYPE | Unsupported Advertiser Type for Authorization | 
| ADVERTISER_UNAUTHORIZED | Advertiser is unauthorized for perform the action | 
Updated 3 months ago
