October 30, 2025 release
21 days ago
| API | Change Type | Release Date | Description |
|---|---|---|---|
| Advertising | Required | 10/30/2025 | Made request property metadata/dailyBudget required in POST /v3/advertising/sem/campaigns. |
| Advertising | Changed | 10/30/2025 | Request property metadata/totalBudget became optional in POST /v3/advertising/sem/campaigns. |
| Advertising | Added | 10/30/2025 | Added optional response property data/items/allOf[#/components/schemas/Campaign]/dailyBudget in POST /v3/advertising/sem/campaigns/performance-summary (200). |
| Advertising | Added | 10/30/2025 | Added optional response property data/items/allOf[subschema #2]/dailyBudget in POST /v3/advertising/sem/campaigns/performance-summary (200). |
| Advertising | Added | 10/30/2025 | Added optional response property dailyBudget in GET /v3/advertising/sem/campaigns/{campaignId} (200). |
| Advertising | Added | 10/30/2025 | Added optional request property metadata/dailyBudget in PUT /v3/advertising/sem/campaigns/{campaignId}. |
| Simplified Shipping Settings | Changed | 10/30/2025 | Restricted request properties to enumerated values in POST /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings/account: .../carriers/items/carrierName, .../carriers/items/carrierService, .../configurations/items/regions/items/regionCode, .../configurations/items/regions/items/regionName. |
| Simplified Shipping Settings | Changed | 10/30/2025 | Restricted request properties to enumerated values in PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings/account: .../carriers/items/carrierName, .../carriers/items/carrierService, .../configurations/items/regions/items/regionCode, .../configurations/items/regions/items/regionName. |
| Simplified Shipping Settings | Changed | 10/30/2025 | Restricted request properties to enumerated values in PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings/fulfillmentcenter: .../carriers/items/carrierName, .../carriers/items/carrierService, .../configurations/items/regions/items/regionCode, .../configurations/items/regions/items/regionName. |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added optional response property .../configurations/items/shippingCharge for both accountConfigs and shipNodeConfigs in GET /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings (200). |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added optional request property .../configurations/items/shippingCharge in POST /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings/account. |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added optional response property .../configurations/items/shippingCharge in POST /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings/account (200). |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added optional request property .../configurations/items/shippingCharge in PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings/account. |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added optional response property .../configurations/items/shippingCharge in PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings/account (200). |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added optional request property .../configurations/items/shippingCharge in PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings/fulfillmentcenter. |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added optional response property .../configurations/items/shippingCharge in PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings/fulfillmentcenter (200). |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added enum values for carrierName in request and response across GET/POST/PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings* including Fedex, UPS, USPS, Walmart Shipping Services. |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added enum values for carrierService in request and response across GET/POST/PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings* including FEDEX_EXPRESS, FEDEX_2DAY_EXPRESS, FEDEX_GROUND_ECONOMY, FEDEX_HOME_DELIVERY, FEDEX_OVERNIGHT, UPS_2DAY_AIR, UPS_3DAY_SELECT, UPS_GROUND, UPS_NEXTDAY_AIR, UPS_SUREPOST, USPS_GROUND, USPS_PRIORITY_MAIL, USPS_PRIORITY_MAIL_EXPRESS, Ground. |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added enum values for regionName in request and response across GET/POST/PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings* including 48 State, AK and HI, APO/FPO, US Protectorates. |
| Simplified Shipping Settings | Added | 10/30/2025 | Added enum values for regionCode in request and response across GET/POST/PUT /v3/settings/shipping/simplifiedshippingsettings* including A, C, H, P. |
| Insights | Added | 10/30/2025 | Added optional response properties payload/performanceRiskLevel and payload/performanceStandard in GET /v3/insights/performance/cancellations/summary (200). |
| Insights | Added | 10/30/2025 | Added optional response properties payload/performanceRiskLevel and payload/performanceStandard in GET /v3/insights/performance/otd/summary (200). |
| Insights | Added | 10/30/2025 | Added optional response properties payload/performanceRiskLevel and payload/performanceStandard in GET /v3/insights/performance/refunds/summary (200). |
| Insights | Added | 10/30/2025 | Added optional response properties payload/performanceRiskLevel and payload/performanceStandard in GET /v3/insights/performance/srr/summary (200). |
| Insights | Added | 10/30/2025 | Added optional response properties payload/performanceRiskLevel and payload/performanceStandard in GET /v3/insights/performance/vtr/summary (200). |
| Seller Performance | Added | 10/28/2025 | Added response fields performanceRiskLevel and performanceStandard. |
| Seller Performance | Deprecated | 10/28/2025 | Deprecated response fields riskLevel and standard. Removal date will follow the API deprecation policy. |
| Seller Performance | Changed | 10/28/2025 | Updated label values in responses: "Meets Standard" changed to "Good"; "Needs Attention" changed to "Monitor"; "Urgent Review" changed to "Urgent." |
| Seller Performance | Changed | 10/28/2025 | Clarified threshold language: "99% or above," "95% or above," "90% or above," "2% or below," and "6% or below." |
